序號 材料名稱 性能要求 應用領域 先進基礎材料 " />
序號 | 材料名稱 | 性能要求 | 應用領域 | |
先進基礎材料 | ||||
一 | 先進鋼鐵材料 | |||
1 | G115 馬氏體耐熱鋼 | 在 630℃下 10 萬小時的持久強度≥100MPa,抗拉強度 Rm≥660MPa,下屈服強度 ReLa≥480 MPa,斷后伸長率 A 縱向≥20%,橫 | 超超臨界電站 | |
向≥16%,沖擊吸收能量(KV2)縱向≥40J,橫向≥27J,硬度 HBW(195~250),HV(195~265)。 | ||||
2 | 大噸位工程機械用超高 | 屈服強度≥1100MPa,抗拉強度 1250~1550MPa,-40℃縱向沖擊≥27J。 | 工程機械 | |
強鋼板 | ||||
S355G10 鋼板:屈服強度 ReH≥355MPa,抗拉強度 Rm≥490MPa,屈強比 ReH/Rm≤0.90,斷后伸長率 A≥22%,厚度:100~120mm, | ||||
3 | 海洋工程用低溫韌性結 | 厚度方向 Z35 斷面收縮率≥50%,厚度方向抗拉抗拉強度≥450MPa,近表面+厚度 1/2 處-40℃沖擊性能 KCV 均值≥100J,試樣 | 海上風電、海洋平臺建設、超大型 | |
構鋼板 | PWHT 模擬焊后熱處理仍能滿足上述拉伸、沖擊要求,沖擊性能的均值應明確試樣的數量(不小于 3 個),5%應變時效沖 | 集裝箱船 | ||
擊性能 KCV 均值≥100J,鋼板可焊接性能好,-10℃試驗 CTOD 特征值≥0.20 mm。 | ||||
海洋工程及高性能船舶 | 海洋平臺樁腿結構用大厚度高強齒條鋼:厚度>180mm 的特厚鋼板,-40℃低溫沖擊韌性>69J,Z 向抗撕裂性能達到 Z35 級, | |||
4 | 以及低碳當量下的焊接性能(Ceq ≤0.75%)。 | 船舶及海洋工程裝備 | ||
用特種鋼板 | ||||
高強度止裂船板:屈服強度≥460MPa,抗拉強度 570~720MPa,延伸率≥17%;-40℃沖擊功≥64J;止裂韌度 Kca≥6000 N/mm3/2。 | ||||
5 | 高性能耐磨鋼板系列產 | 表面布氏硬度:HBW330~500,供貨厚度 8~100mm,-40℃低溫沖擊功≥24J,抗拉強度≥1000MPa,斷后延伸率≥9%,焊接 | 高端煤礦機械、工程機械等 | |
品 | 性能、耐腐蝕性能優(yōu)異。 | |||
6 | 新型高性能掘進機刀具 | A、C 類夾雜物≤0.5 級,B、D 類夾雜物≤1.5 級;抗拉強度>2000MPa,熱處理硬度>56HRC,沖擊韌性 Aku>20J。 | 機械 | |
用鋼 | ||||
7 | 高鐵車軸用軌道交通用 | 光滑試樣和缺口試樣 107 周次旋轉彎曲疲勞強度極限分別大于 350MPa 和 215MPa,全尺寸疲勞性能要求:軸身外表面受力 | 鐵路 | |
鋼 | ≥240MPa 下完成 107 周次循環(huán)后無裂紋產生。 | |||
8 | 汽車用高端熱作模具鋼 | 磷含量≤0.010%,硫含量≤0.003%,A、C 類夾雜物≤0.5 級,B、D 類夾雜物細系≤1.5 級,粗系≤1.0 級,鋼材橫向心部 V 型缺 | 汽車 | |
口沖擊功≥13.6J,橫向和縱向比≥0.85,球化組織 AS1~AS4,帶狀組織級別 SB 級。 | ||||
9 | 高精度高溫合金管材 | 氧含量≤15ppm,硫含量≤50ppm,磷含量≤50ppm,材料疏松和偏析<0.5 級,屈服強度≥310MPa,抗拉強度≥690MPa,外徑公 | 航空 | |
差±0.1mm,壁厚公差(+10%,-5%)。 | ||||
10 | 船用耐蝕鋼 | 下底板年腐蝕速率<1mm,上頂板 25 年腐蝕速率<2mm,包括鋼板(厚度 8~40mm)、配套焊材及型材。 | 船舶 | |
以上是“重點新材料首批次應用示范指導目錄(2018 版)”文章內容,想了解更多訪問 政策文件 欄目>>
當前文章鏈接:http://www.bxwxq.cn/news/zhengcewenjian/20190702/352.html,轉載請注明,謝謝。
若有其它問題可在科互網站頭部搜索關鍵詞,獲得結果;您也可以點擊咨詢在線客服或撥打客服電話 021-62195929
科技項目申報籌備工作已開啟>>>
上??苹テ髽I(yè)管理咨詢有限公司
咨詢熱線:021-?62195929
地址:上海市普陀區(qū)寧夏路201號11樓I座
版權所有 ? 上海科互企業(yè)管理咨詢有限公司 滬ICP備19034857號 滬公網安備31010702008316號
Copyright © 2021-2023 www.bxwxq.cn Inc. All Rights Reserved.
合作機構: 上海市科學技術委員會