為貫徹實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略,強(qiáng)化企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新的主體地位,鼓勵(lì)和支持企業(yè)建設(shè)企業(yè)技術(shù)中心,依據(jù)《上海市企業(yè)技術(shù)中心管理辦法》(滬經(jīng)信規(guī)范〔2022〕3號(hào))和《上海市市級(jí)企業(yè)技術(shù)中心認(rèn)定評(píng)價(jià)工作指南》(滬經(jīng)信技〔2022〕145號(hào))等文件,上海市經(jīng)濟(jì)信息化委組織開展了2023年度上半年(第30批)市級(jí)企業(yè)技術(shù)中心申報(bào)和評(píng)審工作。
現(xiàn)將2023年度上半年(第30批)市級(jí)企業(yè)技術(shù)中心102家擬認(rèn)定企業(yè)名單予以公示。
2023年度上半年(第30批)市級(jí)企業(yè)技術(shù)中心
擬認(rèn)定企業(yè)名單
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 企業(yè)技術(shù)中心名稱 |
---|---|---|
1 | 上海微創(chuàng)電生理醫(yī)療科技股份有限公司 | 上海微創(chuàng)電生理醫(yī)療科技股份有限公司技術(shù)中心 |
2 | 上海合合信息科技股份有限公司 | 上海合合信息科技股份有限公司技術(shù)中心 |
3 | 中國(guó)電力工程顧問集團(tuán)華東電力設(shè)計(jì)院有限公司 | 中國(guó)電力工程顧問集團(tuán)華東電力設(shè)計(jì)院有限公司技術(shù)中心 |
4 | 寶武清潔能源有限公司 | 寶武清潔能源有限公司技術(shù)中心 |
5 | 中港疏浚有限公司 | 中港疏浚有限公司技術(shù)中心 |
6 | 寶武特種冶金有限公司 | 寶武特種冶金有限公司技術(shù)中心 |
7 | 天翼數(shù)字生活科技有限公司 | 天翼數(shù)字生活科技有限公司技術(shù)中心 |
8 | 上海裕達(dá)實(shí)業(yè)有限公司 | 上海裕達(dá)實(shí)業(yè)有限公司技術(shù)中心 |
9 | 上海航天科工電器研究院有限公司 | 上海航天科工電器研究院有限公司技術(shù)中心 |
10 | 上海擎朗智能科技有限公司 | 上海擎朗智能科技有限公司技術(shù)中心 |
11 | 上海復(fù)宏漢霖生物技術(shù)股份有限公司 | 上海復(fù)宏漢霖生物技術(shù)股份有限公司技術(shù)中心 |
12 | 弈柯萊生物科技(上海)股份有限公司 | 弈柯萊生物科技(上海)股份有限公司技術(shù)中心 |
13 | 上海凱世通半導(dǎo)體股份有限公司 | 上海凱世通半導(dǎo)體股份有限公司技術(shù)中心 |
14 | 國(guó)網(wǎng)上海能源互聯(lián)網(wǎng)研究院有限公司 | 國(guó)網(wǎng)上海能源互聯(lián)網(wǎng)研究院有限公司技術(shù)中心 |
15 | 上海思爾芯技術(shù)股份有限公司 | 上海思爾芯技術(shù)股份有限公司技術(shù)中心 |
16 | 上海伯杰醫(yī)療科技股份有限公司 | 上海伯杰醫(yī)療科技股份有限公司技術(shù)中心 |
17 | 上海天數(shù)智芯半導(dǎo)體有限公司 | 上海天數(shù)智芯半導(dǎo)體有限公司技術(shù)中心 |
18 | 上海矽睿科技股份有限公司 | 上海矽??萍脊煞萦邢薰炯夹g(shù)中心 |
19 | 上海壁仞智能科技有限公司 | 上海壁仞智能科技有限公司技術(shù)中心 |
20 | 上海仁度生物科技股份有限公司 | 上海仁度生物科技股份有限公司技術(shù)中心 |
21 | 上海摯達(dá)科技發(fā)展股份有限公司 | 上海摯達(dá)科技發(fā)展股份有限公司技術(shù)中心 |
22 | 上海米哈游網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司 | 上海米哈游網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司技術(shù)中心 |
23 | 上海隱冠半導(dǎo)體技術(shù)有限公司 | 上海隱冠半導(dǎo)體技術(shù)有限公司技術(shù)中心 |
24 | 上海玖道信息科技股份有限公司 | 上海玖道信息科技股份有限公司技術(shù)中心 |
25 | 上海海隆賽能新材料有限公司 | 上海海隆賽能新材料有限公司技術(shù)中心 |
26 | 上海市環(huán)境工程設(shè)計(jì)科學(xué)研究院有限公司 | 上海市環(huán)境工程設(shè)計(jì)科學(xué)研究院有限公司技術(shù)中心 |
27 | 上海天安軸承有限公司 | 上海天安軸承有限公司技術(shù)中心 |
28 | 上海達(dá)夢(mèng)數(shù)據(jù)庫有限公司 | 上海達(dá)夢(mèng)數(shù)據(jù)庫有限公司技術(shù)中心 |
29 | 科絲美詩(中國(guó))化妝品有限公司 | 科絲美詩(中國(guó))化妝品有限公司技術(shù)中心 |
30 | 賽卓電子科技(上海)有限公司 | 賽卓電子科技(上海)有限公司技術(shù)中心 |
31 | 華域汽車電動(dòng)系統(tǒng)有限公司 | 華域汽車電動(dòng)系統(tǒng)有限公司技術(shù)中心 |
32 | 上海乘鷹新材料有限公司 | 上海乘鷹新材料有限公司技術(shù)中心 |
33 | 上海哈啰普惠科技有限公司 | 上海哈啰普惠科技有限公司技術(shù)中心 |
34 | 上海汽輪機(jī)廠有限公司 | 上海汽輪機(jī)廠有限公司技術(shù)中心 |
35 | 寶武水務(wù)科技有限公司 | 寶武水務(wù)科技有限公司技術(shù)中心 |
36 | 東芯半導(dǎo)體股份有限公司 | 東芯半導(dǎo)體股份有限公司技術(shù)中心 |
37 | 上海贏雙電機(jī)科技股份有限公司 | 上海贏雙電機(jī)科技股份有限公司技術(shù)中心 |
38 | 上海海隆石油鉆具有限公司 | 上海海隆石油鉆具有限公司技術(shù)中心 |
39 | 上海浦東建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 上海浦東建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司技術(shù)中心 |
40 | 上海申淇醫(yī)療科技有限公司 | 上海申淇醫(yī)療科技有限公司技術(shù)中心 |
41 | 東方財(cái)富信息股份有限公司 | 東方財(cái)富信息股份有限公司技術(shù)中心 |
42 | 上海恒業(yè)微晶材料科技股份有限公司 | 上海恒業(yè)微晶材料科技股份有限公司技術(shù)中心 |
43 | 聯(lián)仁健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)科技股份有限公司 | 聯(lián)仁健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)科技股份有限公司技術(shù)中心 |
44 | 上海皓元生物醫(yī)藥科技有限公司 | 上海皓元生物醫(yī)藥科技有限公司技術(shù)中心 |
45 | 上海閃馬智能科技有限公司 | 上海閃馬智能科技有限公司技術(shù)中心 |
46 | 上海中匯億達(dá)金融信息技術(shù)有限公司 | 上海中匯億達(dá)金融信息技術(shù)有限公司技術(shù)中心 |
47 | 上海交大智邦科技有限公司 | 上海交大智邦科技有限公司技術(shù)中心 |
48 | 上海高頓教育科技有限公司 | 上海高頓教育科技有限公司技術(shù)中心 |
49 | 上海太易檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 上海太易檢測(cè)技術(shù)有限公司技術(shù)中心 |
50 | 上海圖博可特石油管道涂層有限公司 | 上海圖博可特石油管道涂層有限公司技術(shù)中心 |
51 | 上海碩恩網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司 | 上海碩恩網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司技術(shù)中心 |
52 | 上海電力建設(shè)有限責(zé)任公司 | 上海電力建設(shè)有限責(zé)任公司技術(shù)中心 |
53 | 上海格易電子有限公司 | 上海格易電子有限公司技術(shù)中心 |
54 | 上海帕卡興產(chǎn)化工有限公司 | 上海帕卡興產(chǎn)化工有限公司技術(shù)中心 |
55 | 華道(上海)生物醫(yī)藥有限公司 | 華道(上海)生物醫(yī)藥有限公司技術(shù)中心 |
56 | 上海創(chuàng)米數(shù)聯(lián)智能科技發(fā)展股份有限公司 | 上海創(chuàng)米數(shù)聯(lián)智能科技發(fā)展股份有限公司技術(shù)中心 |
57 | 上海玫克生儲(chǔ)能科技有限公司 | 上海玫克生儲(chǔ)能科技有限公司技術(shù)中心 |
58 | 澄瑞電力科技(上海)股份公司 | 澄瑞電力科技(上海)股份公司技術(shù)中心 |
59 | 上海玖行能源科技有限公司 | 上海玖行能源科技有限公司技術(shù)中心 |
60 | 眸芯科技(上海)有限公司 | 眸芯科技(上海)有限公司技術(shù)中心 |
61 | 上海飛科電器股份有限公司 | 上海飛科電器股份有限公司技術(shù)中心 |
62 | 上海西井信息科技有限公司 | 上海西井信息科技有限公司技術(shù)中心 |
63 | 上海萬封新材料技術(shù)有限公司 | 上海萬封新材料技術(shù)有限公司技術(shù)中心 |
64 | 上海奉賢建設(shè)發(fā)展(集團(tuán))有限公司 | 上海奉賢建設(shè)發(fā)展(集團(tuán))有限公司技術(shù)中心 |
65 | 上海新炬網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)股份有限公司 | 上海新炬網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)股份有限公司技術(shù)中心 |
66 | 上海北變科技有限公司 | 上海北變科技有限公司技術(shù)中心 |
67 | 上海瑞柯恩激光技術(shù)有限公司 | 上海瑞柯恩激光技術(shù)有限公司技術(shù)中心 |
68 | 安乃達(dá)驅(qū)動(dòng)技術(shù)(上海)股份有限公司 | 安乃達(dá)驅(qū)動(dòng)技術(shù)(上海)股份有限公司技術(shù)中心 |
69 | 上海市政養(yǎng)護(hù)管理有限公司 | 上海市政養(yǎng)護(hù)管理有限公司技術(shù)中心 |
70 | 際絡(luò)科技(上海)有限公司 | 際絡(luò)科技(上海)有限公司技術(shù)中心 |
71 | 上海亞爾精密零件制造有限公司 | 上海亞爾精密零件制造有限公司技術(shù)中心 |
72 | 天澤精密技術(shù)(上海)有限公司 | 天澤精密技術(shù)(上海)有限公司技術(shù)中心 |
73 | 澎立生物醫(yī)藥技術(shù)(上海)股份有限公司 | 澎立生物醫(yī)藥技術(shù)(上海)股份有限公司技術(shù)中心 |
74 | 上海達(dá)華測(cè)繪科技有限公司 | 上海達(dá)華測(cè)繪科技有限公司技術(shù)中心 |
75 | 上海公共交通卡股份有限公司 | 上海公共交通卡股份有限公司技術(shù)中心 |
76 | 上海蘭衛(wèi)醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)所股份有限公司 | 上海蘭衛(wèi)醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)所股份有限公司技術(shù)中心 |
77 | 科世達(dá)(上海)機(jī)電有限公司 | 科世達(dá)(上海)機(jī)電有限公司技術(shù)中心 |
78 | 上海家樹建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 上海家樹建設(shè)集團(tuán)有限公司技術(shù)中心 |
79 | 上海莉莉絲網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 上海莉莉絲網(wǎng)絡(luò)科技有限公司技術(shù)中心 |
80 | 上海海櫟創(chuàng)科技股份有限公司 | 上海海櫟創(chuàng)科技股份有限公司技術(shù)中心 |
81 | 易谷網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司 | 易谷網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司技術(shù)中心 |
82 | 中電金信軟件(上海)有限公司 | 中電金信軟件(上海)有限公司技術(shù)中心 |
83 | 上海潤(rùn)欣科技股份有限公司 | 上海潤(rùn)欣科技股份有限公司技術(shù)中心 |
84 | 瑤芯微電子科技(上海)有限公司 | 瑤芯微電子科技(上海)有限公司技術(shù)中心 |
85 | 上海寶濟(jì)藥業(yè)有限公司 | 上海寶濟(jì)藥業(yè)有限公司技術(shù)中心 |
86 | 中鐵十五局集團(tuán)電氣化工程有限公司 | 中鐵十五局集團(tuán)電氣化工程有限公司技術(shù)中心 |
87 | 上海安清醫(yī)療器械有限公司 | 上海安清醫(yī)療器械有限公司技術(shù)中心 |
88 | 上海泛微網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司 | 上海泛微網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司技術(shù)中心 |
89 | 上海儲(chǔ)融檢測(cè)技術(shù)股份有限公司 | 上海儲(chǔ)融檢測(cè)技術(shù)股份有限公司技術(shù)中心 |
90 | 博飛特(上海)智能設(shè)備股份有限公司 | 博飛特(上海)智能設(shè)備股份有限公司技術(shù)中心 |
91 | 上海畢得醫(yī)藥科技股份有限公司 | 上海畢得醫(yī)藥科技股份有限公司技術(shù)中心 |
92 | 上海云晟研新生物科技有限公司 | 上海云晟研新生物科技有限公司技術(shù)中心 |
93 | 上海申矽凌微電子科技股份有限公司 | 上海申矽凌微電子科技股份有限公司技術(shù)中心 |
94 | 上海恩井汽車科技有限公司 | 上海恩井汽車科技有限公司技術(shù)中心 |
95 | 上海宏景智駕信息科技有限公司 | 上海宏景智駕信息科技有限公司技術(shù)中心 |
96 | 上海菲利華石創(chuàng)科技有限公司 | 上海菲利華石創(chuàng)科技有限公司技術(shù)中心 |
97 | 上海任意門科技有限公司 | 上海任意門科技有限公司技術(shù)中心 |
98 | 上海御微半導(dǎo)體技術(shù)有限公司 | 上海御微半導(dǎo)體技術(shù)有限公司技術(shù)中心 |
99 | 博世熱力技術(shù)(上海)有限公司 | 博世熱力技術(shù)(上海)有限公司技術(shù)中心 |
100 | 雅科貝思精密機(jī)電(上海)有限公司 | 雅科貝思精密機(jī)電(上海)有限公司技術(shù)中心 |
101 | 上海匯禾醫(yī)療科技股份有限公司 | 上海匯禾醫(yī)療科技股份有限公司技術(shù)中心 |
102 | 上海寰創(chuàng)通信科技股份有限公司 | 上海寰創(chuàng)通信科技股份有限公司技術(shù)中心 |
以上是“2023年度上半年(第30批)上海市認(rèn)定企業(yè)技術(shù)中心公示”文章內(nèi)容,想了解更多訪問 立項(xiàng)公示 欄目>>
當(dāng)前文章鏈接:http://www.bxwxq.cn/article/lixianggongshi/1543.html,轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明,謝謝。
若有其它問題可在科互網(wǎng)站頭部搜索關(guān)鍵詞,獲得結(jié)果;您也可以點(diǎn)擊咨詢?cè)诰€客服或撥打客服電話 021-62195929
科技項(xiàng)目申報(bào)籌備工作已開啟>>>
上??苹テ髽I(yè)管理咨詢有限公司
咨詢熱線:021-?62195929
地址:上海市普陀區(qū)寧夏路201號(hào)11樓I座
版權(quán)所有 ? 上??苹テ髽I(yè)管理咨詢有限公司 滬ICP備19034857號(hào) 滬公網(wǎng)安備31010702008316號(hào)
Copyright © 2021-2023 www.bxwxq.cn Inc. All Rights Reserved.
合作機(jī)構(gòu): 上海市科學(xué)技術(shù)委員會(huì)