為推進(jìn)實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略,加快建設(shè)具有全球影響力的科技創(chuàng)新中心,按照《關(guān)于發(fā)布上海市2019年度“科技創(chuàng)新行動計劃”科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化服務(wù)體系建設(shè)項目指南的通知》(滬科〔2019〕127號)要求,經(jīng)公開自主申報、專家評審和公示等程序,現(xiàn)將“工業(yè)陶瓷成果創(chuàng)新轉(zhuǎn)化驗證服務(wù)平臺”等27項納入2019年度上海市科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化服務(wù)體系建設(shè)項目(項目名單詳見附件),建設(shè)期一般為三年。請各有關(guān)項目承擔(dān)單位認(rèn)真組織實(shí)施,按建設(shè)要求推進(jìn)有關(guān)工作。
附件:2019 年度上海市科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化服務(wù)體系建設(shè)項目名單
序號 | 項目名稱 | 承擔(dān)單位 | 主要任務(wù) |
一、技術(shù)轉(zhuǎn)移專業(yè)服務(wù)能力建設(shè) | |||
1 | 工業(yè)陶瓷成果創(chuàng)新轉(zhuǎn)化驗證服務(wù)平臺 | 上海恒脈陶瓷技術(shù)有限公司 | 技術(shù)轉(zhuǎn)移專業(yè)服務(wù)能力建設(shè) |
2 | 上海市第九人民醫(yī)院科技成果轉(zhuǎn)化服務(wù)體系建設(shè) | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬第九人民醫(yī)院 | 技術(shù)轉(zhuǎn)移專業(yè)服務(wù)能力建設(shè) |
3 | 上海農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化公共服務(wù)平臺 | 上海市農(nóng)業(yè)科技服務(wù)中心 | 技術(shù)轉(zhuǎn)移專業(yè)服務(wù)能力建設(shè) |
4 | Inter-Lab 技術(shù)概念驗證平臺 | 空之水環(huán)??萍迹ㄉ虾#┯邢薰?/td> | 技術(shù)轉(zhuǎn)移專業(yè)服務(wù)能力建設(shè) |
5 | 上海微小衛(wèi)星工程中心技術(shù)轉(zhuǎn)移服務(wù)能力建設(shè) | 上海微小衛(wèi)星工程中心 | 技術(shù)轉(zhuǎn)移專業(yè)服務(wù)能力建設(shè) |
6 | 資本驅(qū)動下的前沿新材料技術(shù)概念驗證轉(zhuǎn)化體系建設(shè) | 上海其鴻新材料科技有限公司 | 技術(shù)轉(zhuǎn)移專業(yè)服務(wù)能力建設(shè) |
7 | 建設(shè)基于數(shù)字化設(shè)計與制造行業(yè)的技術(shù)需求匹配協(xié)同平臺 | 茄子(上海)管理咨詢有限公司 | 技術(shù)轉(zhuǎn)移專業(yè)服務(wù)能力建設(shè) |
8 | 基于大企業(yè)資源的科技成果轉(zhuǎn)化及技術(shù)轉(zhuǎn)移平臺 | 上海吳淞口創(chuàng)業(yè)園有限公司 | 企業(yè)開放式專有創(chuàng)新平臺建設(shè) |
9 | 軌道交通科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化服務(wù)體系建設(shè)項目 | 上海申通地鐵集團(tuán)有限公司 | 企業(yè)開放式專有創(chuàng)新平臺建設(shè) |
10 | InnoSpace 國際技術(shù)轉(zhuǎn)移服務(wù)平臺 | 上海創(chuàng)派投資咨詢有限公司 | 企業(yè)開放式專有創(chuàng)新平臺建設(shè) |
二、國際技術(shù)轉(zhuǎn)移渠道與網(wǎng)絡(luò)布局 | |||
11 | 面向東盟的多邊國際技術(shù)轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化平臺建設(shè) | 中國科學(xué)院上海高等研究院 | 國際技術(shù)轉(zhuǎn)移渠道建設(shè) |
12 | 中烏現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)轉(zhuǎn)移中心 | 上海孫橋溢佳農(nóng)業(yè)技術(shù)股份有限公司 | 國際技術(shù)轉(zhuǎn)移渠道建設(shè) |
13 | “一帶一路”國家技術(shù)轉(zhuǎn)移渠道建設(shè) | 上海半導(dǎo)體照明工程技術(shù)協(xié)會 | 國際技術(shù)轉(zhuǎn)移渠道建設(shè) |
14 | 復(fù)旦科技園國際技術(shù)轉(zhuǎn)移渠道建設(shè) | 上海復(fù)旦科技園股份有限公司 | 國際技術(shù)轉(zhuǎn)移渠道建設(shè) |
15 | 上海歐歸創(chuàng)眾創(chuàng)空間科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化服務(wù)體系國際技術(shù)轉(zhuǎn)移渠道建設(shè) | 上海歐歸創(chuàng)眾創(chuàng)空間管理有限公司 | 國際技術(shù)轉(zhuǎn)移渠道建設(shè) |
16 | 氫能源技術(shù)國際轉(zhuǎn)移平臺 | 上海環(huán)境能源交易所股份有限公司 | 國際技術(shù)轉(zhuǎn)移渠道建設(shè) |
三、科技成果轉(zhuǎn)化載體建設(shè) | |||
17 | 上海大學(xué)科技園寶山科技成果轉(zhuǎn)化及企業(yè)孵化能力建設(shè) | 上海大學(xué)科技園區(qū)有限公司 | 大學(xué)科技園成果轉(zhuǎn)化能力建設(shè) |
18 | 上海交大國家大學(xué)科技園環(huán)閔行校區(qū)科技成果轉(zhuǎn)化載體建設(shè) | 上海閔行交大科技園運(yùn)營有限公司 | 大學(xué)科技園成果轉(zhuǎn)化能力建設(shè) |
19 | 財大科技園金融谷創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)項目 | 上海財大科技園有限公司 | 大學(xué)科技園成果轉(zhuǎn)化能力建設(shè) |
20 | 華理科技園科技成果轉(zhuǎn)化載體建設(shè) | 上海華東理工科技園有限公司 | 大學(xué)科技園成果轉(zhuǎn)化能力建設(shè) |
21 | 上海海洋大學(xué)國家大學(xué)科技園成果轉(zhuǎn)化能力建設(shè) | 上海海大創(chuàng)業(yè)孵化器有限公司 | 大學(xué)科技園成果轉(zhuǎn)化能力建設(shè) |
22 | 同濟(jì)大學(xué)國家大學(xué)科技園科技成果轉(zhuǎn)化基地建設(shè) | 上海同濟(jì)嘉定科技創(chuàng)業(yè)管理有限公司 | 大學(xué)科技園成果轉(zhuǎn)化能力建設(shè) |
23 | 醫(yī)工交叉-科技創(chuàng)新平臺建設(shè) | 上海理工科技園有限公司 | 大學(xué)科技園成果轉(zhuǎn)化能力建設(shè) |
24 | 上海第二工業(yè)大學(xué)科技成果轉(zhuǎn)化創(chuàng)業(yè)孵化基地建設(shè) | 上海第二工業(yè)大學(xué) | 大學(xué)科技園成果轉(zhuǎn)化能力建設(shè) |
25 | 中以(上海)創(chuàng)新園 | 上海桃浦智創(chuàng)城開發(fā)建設(shè)有限公司 | 區(qū)域創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)特色集聚區(qū)建設(shè) |
26 | 嘉定菊園環(huán)微系統(tǒng)所物聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)集聚區(qū)建設(shè) | 上海新微科技發(fā)展有限公司 | 區(qū)域創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)特色集聚區(qū)建設(shè) |
27 | 南濱江零號灣科創(chuàng)城建設(shè) | 上海南濱江投資發(fā)展有限公司 | 區(qū)域創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)特色集聚區(qū)建設(shè) |
以上是“2019年度上海市“科技創(chuàng)新行動計劃”科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化服務(wù)體系建設(shè)項目公示”文章內(nèi)容,想了解更多訪問 立項公示 欄目>>
當(dāng)前文章鏈接:http://www.bxwxq.cn/article/lixianggongshi/425.html,轉(zhuǎn)載請注明,謝謝。
若有其它問題可在科互網(wǎng)站頭部搜索關(guān)鍵詞,獲得結(jié)果;您也可以點(diǎn)擊咨詢在線客服或撥打客服電話 021-62195929
科技項目申報籌備工作已開啟>>>
上??苹テ髽I(yè)管理咨詢有限公司
咨詢熱線:021-?62195929
地址:上海市普陀區(qū)寧夏路201號11樓I座
版權(quán)所有 ? 上??苹テ髽I(yè)管理咨詢有限公司 滬ICP備19034857號 滬公網(wǎng)安備31010702008316號
Copyright © 2021-2023 www.bxwxq.cn Inc. All Rights Reserved.
合作機(jī)構(gòu): 上海市科學(xué)技術(shù)委員會