根據《中共中央辦公廳、國務院辦公廳關于深化項目評審、人才評價、機構評估改革的意見》、《上海市科技創(chuàng)新券管理辦法(試行)》等文件要求,現將上海市2019年第一批科技創(chuàng)新券予以公示。
公示期為2019年9月30日至2019年10月11日。
附件:上海市 2019 年第一批科技創(chuàng)新券公示清
序號 | 服務內容 | 申領使用主體 | 服務機構 | 兌付額(單位:元) |
1 | SEM 掃描電子顯微鏡 | 虹矽新材料科技(上海)有限公司 | 埃文思材料科技(上海)有限公司 | 1200 |
2 | SEM 掃描電子顯微鏡 | 虹矽新材料科技(上海)有限公司 | 埃文思材料科技(上海)有限公司 | 600 |
3 | ESD 全自動抗靜電抗栓鎖測試系統(tǒng) | 上海胤祺集成電路有限公司 | 埃文思材料科技(上海)有限公司 | 500 |
4 | 高低溫循環(huán)試驗 | 上海榮惠笛信息技術有限公司 | 北測(上海)電子科技有限公司 | 84562.56 |
5 | 高低溫循環(huán)試驗 | 上海瞻云網絡科技有限公司 | 北測(上海)電子科技有限公司 | 75111.6 |
6 | 高低溫循環(huán)試驗 | 上海豐灼實業(yè)有限公司 | 北測(上海)電子科技有限公司 | 66919.92 |
7 | 高低溫循環(huán)試驗 | 上海頻罡電子科技有限公司 | 北測(上海)電子科技有限公司 | 71689.92 |
8 | 高低溫循環(huán)試驗 | 上海捷士太通訊技術有限公司 | 北測(上海)電子科技有限公司 | 46088.8 |
9 | 高低溫循環(huán)試驗 | 上海萊寶電子科技有限公司 | 北測(上海)電子科技有限公司 | 74316.6 |
10 | 高低溫循環(huán)試驗 | 上海漢庫信息科技有限公司 | 北測(上海)電子科技有限公司 | 42245.24 |
11 | 高低溫循環(huán)試驗 | 上海網計行信息科技有限公司 | 北測(上海)電子科技有限公司 | 47148.75 |
12 | 高低溫循環(huán)試驗 | 上海稷創(chuàng)微電子科技有限公司 | 北測(上海)電子科技有限公司 | 55098.8 |
13 | 水質檢測 | 上海馬西德威影像科技發(fā)展有限公司 | 普研(上海)標準技術服務股份有限公司 | 270 |
14 | 測試技術服務 | 上海韜桉科技有限公司 | 上海北芯半導體科技有限公司 | 41600 |
15 | 測試技術服務 | 上海杉楠健康科技有限公司 | 上海北芯半導體科技有限公司 | 71913.95 |
16 | 生物分子相互作用測試儀機電系統(tǒng)技術解決方案 | 上海煦源生物科技有限公司 | 上海和伍物聯(lián)網系統(tǒng)有限公司 | 45000 |
17 | 微生物多樣性測序及分析 | 上海磐靠生物科技有限公司 | 上海美吉生物醫(yī)藥科技有限公司 | 16800 |
18 | 微生物多樣性測序及分析 | 上海力脈環(huán)保設備有限公司 | 上海美吉生物醫(yī)藥科技有限公司 | 2400 |
19 | 高通量基因測序 | 上海悅陽生物工程有限公司 | 上海美吉生物醫(yī)藥科技有限公司 | 28500 |
20 | SmallRNA 深度測序 | 上海宇玫博生物科技有限公司 | 上海美吉生物醫(yī)藥科技有限公司 | 15000 |
序號 | 服務內容 | 申領使用主體 | 服務機構 | 兌付額 |
21 | DNA 常規(guī)測序 | 吉滿生物科技(上海)有限公司 | 上海美吉生物醫(yī)藥科技有限公司 | 7494.5 |
22 | DNA 常規(guī)測序 | 吉滿生物科技(上海)有限公司 | 上海美吉生物醫(yī)藥科技有限公司 | 26975 |
23 | DNA 常規(guī)測序 | 安源醫(yī)藥科技(上海)有限公司 | 上海美吉生物醫(yī)藥科技有限公司 | 2691 |
24 | DNA 常規(guī)測序 | 安源醫(yī)藥科技(上海)有限公司 | 上海美吉生物醫(yī)藥科技有限公司 | 1215 |
25 | Sanger 測序服務 | 上海鼎晶生物醫(yī)藥科技股份有限公司 | 上海美吉生物醫(yī)藥科技有限公司 | 1382.5 |
26 | 轉錄組測序 | 上海鑫數健康科技有限公司 | 上海美吉生物醫(yī)藥科技有限公司 | 36800 |
27 | 軟件測評服務 | 上海天泰網絡技術有限公司 | 上海浦東軟件平臺有限公司 | 7000 |
28 | 軟件產品登記測試 | 艾登軟件(上海)股份有限公司 | 上海浦東軟件平臺有限公司 | 1000 |
29 | 軟件產品登記測試 | 上海誠明融鑫科技有限公司 | 上海浦東軟件平臺有限公司 | 1000 |
30 | 軟件測評服務 | 上海馨聞信息科技有限責任公司 | 上海浦東軟件平臺有限公司 | 4000 |
31 | 軟件產品登記測試 | 上?,F代商友軟件有限公司 | 上海浦東軟件平臺有限公司 | 1000 |
32 | 軟件產品登記測試 | 上海誠明融鑫科技有限公司 | 上海浦東軟件平臺有限公司 | 2000 |
33 | 軟件產品登記測試 | 上海領意信息系統(tǒng)集成股份有限公司 | 上海浦東軟件平臺有限公司 | 5000 |
34 | 軟件產品登記測試 | 上海利馳軟件有限公司 | 上海浦東軟件平臺有限公司 | 1000 |
35 | 軟件產品登記測試 | 上?;埤堄嬎銠C系統(tǒng)有限公司 | 上海浦東軟件平臺有限公司 | 5000 |
36 | 軟件產品登記測試 | 上海識微科技有限公司 | 上海浦東軟件平臺有限公司 | 1000 |
37 | 軟件產品登記測試 | 鴻之微科技(上海)股份有限公司 | 上海浦東軟件平臺有限公司 | 7000 |
38 | 軟件產品登記測試 | 上海九稷科技有限公司 | 上海浦東軟件平臺有限公司 | 1500 |
39 | 軟件產品登記測試 | 上海誠明融鑫科技有限公司 | 上海浦東軟件平臺有限公司 | 1000 |
40 | 軟件產品登記測試 | 上海誠明融鑫科技有限公司 | 上海浦東軟件平臺有限公司 | 6000 |
41 | 軟件測評服務 | 上海華興數字科技有限公司 | 上海浦東軟件平臺有限公司 | 8000 |
42 | 封裝測試服務 | 上海矽普半導體科技有限公司 | 上海榮惠笛信息技術有限公司 | 7300 |
43 | 集成電路老化測試服務 | 上海矍新電子技術有限公司 | 上海榮惠笛信息技術有限公司 | 39976.84 |
44 | 集成電路老化測試服務 | 上海捷盟信息科技有限公司 | 上海榮惠笛信息技術有限公司 | 72554.88 |
45 | 集成電路老化測試服務 | 上海君賽信息科技有限責任公司 | 上海榮惠笛信息技術有限公司 | 33496 |
46 | 集成電路老化測試服務 | 上海企咖科技發(fā)展有限公司 | 上海榮惠笛信息技術有限公司 | 58448.4 |
47 | 集成電路老化測試服務 | 上??导s健康科技發(fā)展有限公司 | 上海榮惠笛信息技術有限公司 | 41149.2 |
48 | 集成電路老化測試服務 | 上海矽普半導體科技有限公司 | 上海榮惠笛信息技術有限公司 | 60632 |
49 | 快速封裝測試 | 上海矍新電子技術有限公司 | 上海榮惠笛信息技術有限公司 | 14948.16 |
序號 | 服務內容 | 申領使用主體 | 服務機構 | 兌付額 |
50 | 集成電路老化測試服務 | 上海合頻電子科技有限公司 | 上海榮惠笛信息技術有限公司 | 26400 |
51 | 封裝測試服務 | 上海捷盟信息科技有限公司 | 上海榮惠笛信息技術有限公司 | 18900 |
52 | 凝膠滲透色譜儀(GPC) | 上海藍茵化工科技有限公司 | 上海燊銘檢測技術有限公司 | 300 |
53 |
凝膠滲透色譜儀(GPC)、小動物活體成像、紅外光譜儀 | 上海杰視醫(yī)療科技有限公司 |
上海燊銘檢測技術有限公司 |
22500 |
54 | 紅外光譜儀、小動物活體成 像 |
上海杰視醫(yī)療科技有限公司 | 上海燊銘檢測技術有限公司 | 1500 |
55 | circRNA 測序 | 上海爾云信息科技有限公司 | 上海生物芯片有限公司 | 15000 |
56 | 電機產品檢驗 | 上海津方機電科技有限公司 | 上海松寶科技發(fā)展有限公司 | 2500 |
57 | 振動試驗 10T | 上海三思電子工程有限公司 | 上海蘇試眾博環(huán)境試驗技術有限公司 | 10000 |
58 | 綜合試驗 10T | 上海深拓液壓技術有限公司 | 上海蘇試眾博環(huán)境試驗技術有限公司 | 21000 |
59 | 防靜電工作服面料研發(fā)打包檢測項目 | 上海晨隆靜電科技有限公司 | 上海天偉質量檢測技術服務有限公司 | 1116.5 |
60 | 科技查新 | 布蘭諾工業(yè)包裝材料(上海)有限公司 | 上海圖書館(上??茖W技術情報研究所) | 2000 |
61 | FIB 聚焦離子束顯微鏡 | 鈺泰科技(上海)有限公司 | 上海矽默半導體科技有限公司 | 15000 |
62 | 軟件測評服務 | 上海青瞳視覺科技有限公司 | 上海心河信息技術有限公司 | 5000 |
63 | 軟件測評服務 | 上海青瞳視覺科技有限公司 | 上海心河信息技術有限公司 | 10000 |
64 | 軟件產品登記測試 | 上海天壘軟件有限公司 | 上海心河信息技術有限公司 | 2000 |
65 | 軟件產品登記測試 | 上海和康琳信息科技有限公司 | 上海心河信息技術有限公司 | 1000 |
66 | 軟件著作權登記 | 上海和康琳信息科技有限公司 | 上海心河信息技術有限公司 | 400 |
67 | 軟件產品登記測試 | 上海玩什么網絡科技有限公司 | 上海心河信息技術有限公司 | 1000 |
68 | 軟件著作權登記 | 柏項網絡科技(上海)有限公司 | 上海心河信息技術有限公司 | 2500 |
69 | 軟件產品登記測試 | 上海神弋智能科技有限公司 | 上海心河信息技術有限公司 | 10000 |
70 | 軟件產品登記測試 | 健醫(yī)信息科技(上海)股份有限公司 | 上海心河信息技術有限公司 | 15000 |
71 | 軟件產品登記測試 | 上海天壘軟件有限公司 | 上海心河信息技術有限公司 | 1000 |
72 | 軟件著作權登記 | 上海勁牛信息技術有限公司 | 上海心河信息技術有限公司 | 1500 |
73 | 軟件著作權登記、軟件產品 登記測試 |
上海昊滄系統(tǒng)控制技術有限責任公司 | 上海心河信息技術有限公司 | 1400 |
74 | 軟件產品登記測試 | 上海逐瑪信息技術有限公司 | 上海心河信息技術有限公司 | 1000 |
序號 | 服務內容 | 申領使用主體 | 服務機構 | 兌付額 |
75 | 軟件著作權登記、軟件產品 登記測試 |
上海中兆信息技術有限公司 | 上海心河信息技術有限公司 | 1400 |
76 | 軟件產品登記測試 | 上海恒濟智能控制系統(tǒng)有限公司 | 上海心河信息技術有限公司 | 2000 |
77 | 軟件測評服務 | 上海八斗智能技術有限公司 | 上海心河信息技術有限公司 | 22500 |
78 | 軟件產品登記測試 | 上海久壬信息科技有限公司 | 上海心河信息技術有限公司 | 1500 |
79 | 軟件產品登記測試 | 上海韻焰智能科技有限公司 | 上海心河信息技術有限公司 | 7000 |
80 | 軟件產品登記測試 | 上海海耀惠智信息科技有限公司 | 上海心河信息技術有限公司 | 1000 |
81 | 全芯片拍攝 | 上海功成半導體科技有限公司 | 上海新微技術研發(fā)中心有限公司 | 10335 |
82 | MEMS 產品級測試 | 上海潼傳電子科技有限公司 | 上海新微技術研發(fā)中心有限公司 | 139527.5 |
83 | 電路分析 | 上海新微技術研發(fā)中心有限公司 | 14492.5 | |
芯合電子(上海)有限公司 | ||||
84 | PCR 芯片檢測服務 | 上海博瑟生物科技有限公司 | 上海杏園瑞民生物工程有限公司 | 48000 |
85 | 熒光定量 pcr | 上海博瑟生物科技有限公司 | 上海英拜生物科技有限公司 | 37500 |
86 | 沖擊電流發(fā)生器 | 上海優(yōu)泰歐申機電有限公司 | 上海眾衡防雷檢測服務有限公司 | 4350 |
87 | 沖擊電流發(fā)生器 | 上海優(yōu)泰歐申機電有限公司 | 上海眾衡防雷檢測服務有限公司 | 10000 |
88 | 沖擊電流發(fā)生器 | 上海優(yōu)泰歐申機電有限公司 | 上海眾衡防雷檢測服務有限公司 | 2700 |
89 | 沖擊電流發(fā)生器 | 上海優(yōu)泰歐申機電有限公司 | 上海眾衡防雷檢測服務有限公司 | 10700 |
90 | 聚焦離子/電子雙束系統(tǒng) | 上海中基國威電子股份有限公司 | 泓準達科技(上海)有限公司 | 1288.43 |
91 | 集成電路靜電及閂鎖測試儀 | 上海曄芯電子科技有限公司 | 泓準達科技(上海)有限公司 | 19785.85 |
92 | 動物藥效學服務 | 安源醫(yī)藥科技(上海)有限公司 | 澎立生物醫(yī)藥技術(上海)有限公司 | 48125 |
93 | 環(huán)境空氣污染物測試 | 上海近雨環(huán)境科技有限公司 | 上海產業(yè)技術研究院 | 1200 |
94 | 空氣凈化器性能檢測 | 上海天忞信息科技有限公司 | 上海產業(yè)技術研究院 | 38000 |
95 | 基因合成服務、引物合成 | 上海晶準生物醫(yī)藥有限公司 | 上海捷瑞生物工程有限公司 | 12846.25 |
96 | 潔凈室的檢測 | 上海新華聯(lián)制藥有限公司 | 上海釋格檢測技術有限公司 | 45000 |
97 | 外泌體濃度粒徑(NTA)檢測服務 | 上海宇玫博生物科技有限公司 | 上海逍鵬生物科技有限公司 | 15000 |
98 | 外泌體濃度粒徑(NTA)檢測服務 | 上海宇玫博生物科技有限公司 | 上海逍鵬生物科技有限公司 | 2665 |
99 | 外泌體濃度粒徑(NTA)檢測服務 | 上海宇玫博生物科技有限公司 | 上海逍鵬生物科技有限公司 | 10000 |
序號 | 服務內容 | 申領使用主體 | 服務機構 | 兌付額 |
100 | 外泌體濃度粒徑(NTA)檢 測服務 |
上海宇玫博生物科技有限公司 | 上海逍鵬生物科技有限公司 | 5330 |
101 | 外泌體濃度粒徑(NTA)檢 測服務 |
上海宇玫博生物科技有限公司 | 上海逍鵬生物科技有限公司 | 8400 |
102 | 外泌體濃度粒徑(NTA)檢測服務 | 上海宇玫博生物科技有限公司 | 上海逍鵬生物科技有限公司 | 12800 |
103 | 技術/產品創(chuàng)新路線規(guī)劃&專利檢索 | 上海易侖動力技術有限公司 | 博深企業(yè)管理(上海)有限公司 | 143600 |
104 | 市場競爭情報分析 | 上海媒科銳奇網絡科技有限公司 | 智昶服務(上海)有限公司 | 125000 |
105 | 分析評議 | 上海意靜信息科技有限公司 | 上海漠析服務有限公司 | 112000 |
106 | 分析評議 | 上??ㄋ骱娇湛萍加邢薰?/td> | 上海漠析服務有限公司 | 120000 |
107 | 技術/產品創(chuàng)新路線規(guī)劃&專 利檢索 |
上海邏迅信息科技有限公司 | 上海大視事務所(特殊普通合伙) | 151650 |
108 | 技術/產品創(chuàng)新路線規(guī)劃 | 上海博取儀器有限公司 | 上海一實網絡科技有限公司 | 240000 |
109 | 企業(yè)創(chuàng)新管理規(guī)劃咨詢 | 上海進華建設工程有限公司 | 上海智普投資發(fā)展有限公司 | 180000 |
以上是“上海市2019年第一批科技創(chuàng)新券公示企業(yè)名單”文章內容,想了解更多訪問 立項公示 欄目>>
當前文章鏈接:http://www.bxwxq.cn/article/lixianggongshi/597.html,轉載請注明,謝謝。
若有其它問題可在科互網站頭部搜索關鍵詞,獲得結果;您也可以點擊咨詢在線客服或撥打客服電話 021-62195929
科技項目申報籌備工作已開啟>>>
上??苹テ髽I(yè)管理咨詢有限公司
咨詢熱線:021-?62195929
地址:上海市普陀區(qū)寧夏路201號11樓I座
版權所有 ? 上??苹テ髽I(yè)管理咨詢有限公司 滬ICP備19034857號 滬公網安備31010702008316號
Copyright © 2021-2023 www.bxwxq.cn Inc. All Rights Reserved.
合作機構: 上海市科學技術委員會